The SACS Strider 900 combines sporty design and comfort with its two 200 HP Suzuki engines. Enjoy a large sunbathing area, a dining space for six and a sun canopy. With its teak deck and complete equipment, it offers smooth and elegant sailing for your sea outings.
Length: 9 metres
Power: 2X200HP
Capacity: 10-12 people
Equipment: Electric windlass, portable VHF, GPS, deck shower, convertible seating area, storage locker, sun canopy, front and rear sunbathing area.
| Rates | High Season 25/06 au 5/09 | Low Season |
| 1 day | 1020€ | 830€ |
| 2 days | 1840€ | 1490€ |
| 3 days | 2640€ | 2145€ |
| 4 days | 3510€ | 2855€ |
| 5 days | 4390€ | 3570€ |
| 6 days | 5270€ | 4290€ |
| 7 days | 6140€ | 4995€ |
| Additional day | 750€ | 600€ |
1- Assurance Tous Risques Location Flotte Bateaux (personnes embarquées, vol, destruction totale, accident…) souscrite auprès du GAN Police n°991339010.
2- Assurance RC Entreprise GAN Police n°061635357. La RC Entreprise concerne tous les clients et passagers des biens locatifs. Elle assure les personnes en cas d’accident physique. Elle agit en corrélation avec l’assurance RC du client. + option Ski nautique (si supplément payé).
En cas d’incidents, Tra mare e Monti encaisse le montant du dépôt de garantie ou fera payer au garant le montant des réparations ou de l’intervention dans la limite du montant de la franchise.
Rachat de franchise MUTUAIDE. Le montant du dépôt de garantie ou le montant des réparations est encaissé par Tra mare e Monti. Le locataire transmet la facture à l’assurance. Il est remboursé à hauteur de 4000 euros maximum. La franchise fixe de MUTUAIDE est de 400 euros. Il existe deux formules : la formule STANDARD qui couvre tout sinistre sauf moteur, hélice et embase. La formule PREMIUM couvre tout sinistre bateau et moteur.
| Option Rachat de Franchise | 50cv | 115cv et 150cv | 200cv et + |
| Franchise Normale | 3000€ | 5000€ | 7500€ |
| Remboursée | 3000€ | 4000€ | 4000€ |
| Rachat - Nouvelle Franchise | 400€ | 400€ | 400€ |
| Rates par day STANDARD / PREMIUM | Rates par day STANDARD / PREMIUM | Rates par day STANDARD / PREMIUM | |
| 1 day | 40€/90€ | 40€/90€ | 40€/90€ |
| 2 days | 55€/105€ | 55€/105€ | 55€/105€ |
| 3 days | 70€/120€ | 70€/120€ | 70€/120€ |
| 4 days | 85€/135€ | 85€/135€ | 85€/135€ |
| 5 days | 100€/150€ | 100€/150€ | 100€/150€ |
| 6 days | 115€/165€ | 115€/165€ | 115€/165€ |
| 7 days | 130€/180€ | 130€/180€ | 130€/180€ |
| Additional day | 15€ | 15€ | 15€ |
* Champs obligatoires